
|
斑入り葉 冬咲き | 草丈 | 葉#3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| モーディエタイプ | ||||||||||||
| 入手 | 2008.11開花株#1(未熟親) | |||||||||||
| 入手時大きさ |
単幹、新芽付き 開花親株#1草丈12.5cm、葉長13cm葉幅4.7cm、葉7枚 新芽#2草丈8.3cm、葉長6cm | |||||||||||
| 2008.11 | 8.3 | 6 | ||||||||||
| 2008.12 |
上旬新芽草丈9cm、葉長6cm 下旬新芽草丈10.2cm、葉長7.2cm | 10 | 7 | |||||||||
| 2009.1 |
上旬新芽草丈10.8cm、葉長7.6cm新葉 下旬新芽草丈12cm | 12 | 7 | * | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| ? | 草丈18cm | |||||||||||
| 6 | 中旬夏新芽#3 1cm | |||||||||||
| 7 |
上旬新芽草丈21cm、葉長9cm 上旬親株草丈21cm、葉長9cm 下旬新芽草丈21cm、葉長11cm幅4.2cm、親13x4.8 鹿沼土植え替え | 21 | 11 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 |
中旬新芽草丈25cm、葉長22cm幅4.3cm,新葉3.2cm 秋新芽なし | 25 | 22 | 3 | ||||||||
| 11 | 25 | 10 | 10 | |||||||||
| 12 |
下旬新芽#2草丈25cm、新葉葉長10cm 東出窓で乾きが悪く根腐れ | 25 | 10 | |||||||||
| 2010.1 | *? | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | *? | |||||||||||
| 5 | 21 | 12 | ||||||||||
| 6 | 下旬新芽#3草丈4.5cm | |||||||||||
| 7 |
#2草丈(葉長)20cm葉幅4.4cm、6枚新葉2cm 中旬夏新芽始まる#4 バークに植え替え、やや鉢増し | 6 | 14 | 20 | 21 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 8 |
上旬夏新芽#4 1cm、 下旬#4 3.5cm、夏新芽#5 土増し | |||||||||||
| 9 | 上旬#2新株草丈13cm | |||||||||||
| 10 | 24 | 5.5 | ||||||||||
| 11 |
下旬葉長24cm葉幅4.5cm、 #2新株草丈16cm葉7枚葉長13.5cm幅4.4cm,新葉5.5cm、#3草丈6.5cm葉長7,6cm、#4草丈4cm | 16 | 13.5 | 5.5 | 蕾 | |||||||
| 12 | 6 | 24 | 6 | 花茎4cm | ||||||||
| 2011.1 |
上旬#2葉長24cm葉幅4.3cm葉6枚、#3草丈7cm、#4草丈4cm 下旬#2新葉6cm花茎4cm、蕾長2cm #3草丈9cm、#4草丈4.5cm | 6 | 24 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
上旬花茎9cm、蕾長2.3cm 下旬#2 22.5cm葉長10.5cm幅4.4cm,新葉5.5cm、#3草丈11cm葉長8.5,6cm、#4草丈6cm, #5 2cm | 22.5 | 10.5 | 5.5 | 9 | |||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 下旬#2 葉長15,6cm、#3草丈12cm葉長10,2cm、#4草丈6cm葉長3.5cm, #5 3cm葉1cm, 春新芽#6 1cm葉4枚1.5,2,6.5x1.8v,7cm | 15 | 6 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 中旬、重ね着鹿沼土径9cmに鉢増し | |||||||||||
| 8 | 上旬#1葉3枚14x3.7,14x5,12cm、#2(開花済株)草丈16cm葉5枚24x4,18x4.4,10x2.8v,13x4.5,6x2.6cm、#3(09夏新芽)草丈14cm葉4枚6.5x2.2,11x2.8.10x2.8,3cm、#4(10夏新芽)草丈8cm葉4枚1.5,5.5x1.5,6x1.9,6cm, #5 6cm葉3枚3.5,5x1.4,4cm, #6(11春新芽) 10cm葉4枚1.5,2,6.5x1.8v,7cm | 16 | 5 | 24 | 18 | 10 | 13 | 6 | ||||
| 開花時株大きさ |
5株立ち、親株葉4枚、開花株葉5枚、鉢径7.5cm、バーク植え 子株草丈10cm大葉2枚、孫株草丈4.5cm、#4曾孫株2cm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2007 | |||||
| 11/19 | 親株#1草丈12.5cm、葉長13cm葉幅4.7cm、葉7枚 | 新芽#2草丈8.3cm、葉長6cm | |||
| 12/3 | |||||
| 12/10 | |||||
| 12/21 | |||||
| 2008.1 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 4-1 | |||||
| 5-2 | |||||
| 6-1 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-1 | |||||
| 7-2植替 | |||||
| 8-1 | |||||
| 8-2 | |||||
| 9-1 | |||||
| 9-2 | |||||
| 10-2 | |||||
| 11-1 | |||||
| 11-2 | |||||
| 12-1 | 上旬新芽草丈9cm、葉長6cm | ||||
| 下旬新芽草丈10.2cm、葉長7.2cm | |||||
| 2009 | |||||
| 1-1 | 上旬新芽草丈10.8cm、葉長7.6cm新葉 | ||||
| 1-2 | 下旬新芽草丈12cm | ||||
| 2-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 6-1 | 中旬夏新芽#3 1cm | ||||
| 7-1 |
上旬親株草丈21cm、葉長9cm | 上旬新芽草丈21cm、葉長9cm | |||
| 下旬新芽草丈21cm、葉長11cm幅4.2cm | |||||
| 8-1 | |||||
| 10-1 | 中旬新芽草丈25cm、葉長22cm幅4.3cm,新葉3.2cm | ||||
| 11-2 | |||||
| 12-2 | |||||
| 2010 | |||||
| 1-1 | |||||
| 3-1 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-2 | |||||
| 8-1 | |||||
| 8-2 | |||||
| 9-1 | |||||
| 11-1 | |||||
| 2011 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 4-1 | |||||
| 5-2 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-1植替 | |||||
| 7-2 | |||||
| 8-1 | |||||
| 9-1 | |||||
| 9-2 | |||||
| 10-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 2012 | |||||
| 7-1 | |||||
| 9-1 | |||||
| 2013 | |||||
| 1-2 | |||||
| 5-1 | |||||
| 6-1 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 |


| 葉# | 枚数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 入手時 | 0811 | 6 | ||||||||||
| 長さ | 6枚 | 1007 | 14 | 20 | 21 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 7枚 | 1011 | 14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 13.5 | 5.5 |
||||
| 6枚 | 1108 | 14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 13.5 | 13 |







